EJERCICIO DE APLICACION

SEMINARIO SEMINARIO FINANZAS ESTRATÉGICAS Y GERENCIA DEL VALOR

TUTOR PEDAGOGICO: CARLOS H. CUBILLOS C.



Ejercicio 4 Un inversionista desea comprar una retroescavadora por $125,000,000 y espera arrendarla a una firma de ingenieros por  $3,000,000 de pesos mensuales., durante 24 meses. Igualmente considera asumir el mantenimiento cada 6 meses (considera 3 mantenimientos) por $2,200,000. Busca obtener rentabilidad mínima del 25% efectivo anual.

El inversionista le solicita que evalue el negocio proponiendo diversas alternativas, pues los ingenieros le ofrecen pagarle al finalizar el servicio $90,000,000 por la retroescavadora.


MES MANTENIMIENTO VALOR VENTA MES MANTENIMIENTO VALOR VENTA

0 -$ 125.000.000,00 $ 90.000.000,00 0 -$ 125.000.000,00 $ 113.689.145,91

1 $ 3.790.449,53 1 $ 3.000.000,00

2 $ 3.790.449,53 2 $ 3.000.000,00

3 $ 3.790.449,53 3 $ 3.000.000,00

4 $ 3.790.449,53 4 $ 3.000.000,00

5 $ 3.790.449,53 5 $ 3.000.000,00

6 $ 1.590.449,53 $ 2.200.000,00 6 $ 800.000,00 $ 2.200.000,00

7 $ 3.790.449,53 7 $ 3.000.000,00

8 $ 3.790.449,53 8 $ 3.000.000,00

9 $ 3.790.449,53 9 $ 3.000.000,00

10 $ 3.790.449,53 10 $ 3.000.000,00

11 $ 3.790.449,53 11 $ 3.000.000,00

12 $ 1.590.449,53 $ 2.200.000,00 12 $ 800.000,00 $ 2.200.000,00

13 $ 3.790.449,53 13 $ 3.000.000,00

14 $ 3.790.449,53 14 $ 3.000.000,00

15 $ 3.790.449,53 15 $ 3.000.000,00

16 $ 3.790.449,53 16 $ 3.000.000,00

17 $ 3.790.449,53 17 $ 3.000.000,00

18 $ 1.590.449,53 $ 2.200.000,00 18 $ 800.000,00 $ 2.200.000,00

19 $ 3.790.449,53 19 $ 3.000.000,00

20 $ 3.790.449,53 20 $ 3.000.000,00

21 $ 3.790.449,53 21 $ 3.000.000,00

22 $ 3.790.449,53 22 $ 3.000.000,00

23 $ 3.790.449,53 23 $ 3.000.000,00

24 $ 93.790.449,53 24 $ 116.689.145,91



RENT 1,88% RENT 1,88%

VNA $ 0,00 VNA $ 0,00





Music